Engines
Just a sampling of the engines available in the glory years.
| 67′ Engines
200cid 1V 6-cyl 120 hp U Code
289cid 2V V-8 200 hp C Code
289cid 4V V-8 225 hp A Code
289cid 4V V-8 271 hp K Code
390cid 4V V-8 320 hp S Code
428cid 4V V-8 335 hp Q Code
68′ Engines
200cid 1V 6-cyl 120 hp T Code
289cid 2V V-8 195 hp C Code
302cid 2V V-8 210 hp F Code
302cid 4V V-8 230 hp J Code
390cid 4V V-8 325 hp S Code
428cid 4V V-8 335 hp Cobra Jet R Code
‘69 Engines
200cid 1V 6-cyl 115 hp T Code
250cid 1V 6-cyl 155 hp L Code
302cid 2V V-8 220 hp F Code
302cid 4V V-8 290 hp Boss G Code
351cid 2V V-8 250 hp H Code
351cid* 4V V-8 290 hp M Code
390cid 4V V-8 320 hp S Code
428cid 4V V-8 335 hp Cobra Jet Q Code
428cid* 4V V-8 335 hp Cobra Jet-R R Code
429cid 4V V-8 376 hp Boss Z Code
‘70 Engines
200cid 1V 6-cyl 120 hp T Code
250cid 2V V-8 155 hp L Code
302cid 2V V-8 220 hp F Code
302cid 4V V-8 290 hp Boss G Code
351cid 2V V-8 250 hp 351W & 351C H Code
428cid 4V V-8 300 hp M Code
428cid 4V V-8 335 hp Cobra Jet Q Code
428cid 4V V-8 335 hp Cobra Jet-R R Code
429cid 4V V-8 375 hp Boss Z Code |